環境方針
理念
金平鉄鋼株式会社は、地球環境保護が世界共通の課題であり、企業の責務が重要であることを認識し、環境保護に万全の配慮と不断の努力を行う。
方針
当社は自然環境に恵まれた瀬戸内海に隣接し、鉄鋼原料収集から加工販売、及び廃棄物の運搬収集から中間処理までの事業活動をしている事を踏まえ以下の活動を履行する。
- 収集した、金属類及び廃棄物は可能な限りリサイクル率向上に努め減量化を計る。各工程において省資源、省エネ、廃棄物の削減など環境改善に配慮した作業改善に努める。
- 継続的な環境改善と汚染の未然防止に努める。
- 環境関連の法律、規制、協定、業界及び顧客の要求事項は遵守するに止まらず技術的、経済的に可能な範囲で更に自主基準を制定し一層の環境保護に取り組む。
- 本方針遂行のため、環境影響評価を行い、方針、目的、目標を定め年一回見直しを実施する。
- 本方針を環境管理システムにより実施維持するとともに、経営層自ら全従業員にこれを周知させる。
- 本方針は社内外に公表、開示する。
会社概要
名称 | 金平鉄鋼株式会社 | |
所在地 | 〒705-0022 岡山県備前市東片上2504-6 |
|
TEL | 0869-64-3755 | |
FAX | 0869-63-3456 | |
創立 | 昭和58年(1983年)4月1日 | |
資本金 | 1,000万円(令和3年現在) | |
代表者 | 代表取締役社長 金平 仁 | |
従業員数 | 47名 | |
取引銀行 | 中国銀行 片上支店 備前日生信用金庫 片上支店 |
|
機構 | 事業所 | 本社事業所 備前サイクルセンター 岡山東事業所 日生リサイクルセンター 鋼材倉庫 資材倉庫(国道2号線) 姫路事業所 |
作業所 | NTN岡山 構内作業所 NTN備前 構内作業所 |
|
会社の目的 | 1.鋼材の販売 2.製鋼原料、非鉄金属などの販売 3.遊技場の経営 4.産業廃棄物の収集、運搬及び処理 5.建物の解体工事の請負 6.土壌改良剤の製造、販売並びに斡旋 7.全各号に付帯する一切の事業 |
|
加入団体 | 日本鉄リサイクル工業会 岡山県産業廃棄物協会 兵庫フロン協会 岡山県トラック協会 遊技機リサイクル協会 岡山県木材組合連合会 |
主な取引先分野
- 機械加工関係
- 建設、土木関係
- 鉄鋼関係
- 電気機器関係
- 窯業(レンガ、セメント、電極)関係
- 鉄道保全関係(JR、JR関連会社含む)
事業所
事業所 | 事業内容 |
---|---|
本社事業所 | 産業廃棄物処分業(岡山県)及び収集運搬 特別管理産業廃棄物収集運搬(岡山県) 建設業(解体工事業・とび・土工 工事業) 金属材料の売買 |
備前リサイクルセンター | 産業廃棄物中間処理施設(岡山県) |
岡山東事業所 | 産業廃棄物処分業(岡山県)及び収集運搬積替え保管場所(岡山市) 特別管理産業廃棄物収集運搬積替え保管場所(岡山市) 一般廃棄物関係(岡山市) 金属材料の買取 |
日生リサイクルセンター | 産業廃棄物収集運搬積替え保管場所(岡山県) パチンコ台解体 その他OA機器解体 |
姫路事業所 | 産業廃棄物収集運搬積替え保管場所(姫路市) |
鋼材倉庫 | 鋼材、非鉄金属の買取、販売 |
NTN(株)岡山構内作業所 | 構内請負作業(切削くずの回収) |
NTN(株)備前構内作業所 | 構内請負作業(切削くずの回収) |
設備の概要
1.工場規模
事業所 | 敷地面積(㎡) | 建物(㎡) |
---|---|---|
本社事業所 | 10,607 | 2,200 |
事務所 | 1F 158 | |
2F 165 | ||
備前リサイクルセンター | 62,971 | |
岡山東事業所 | 5,094 | |
日生リサイクルセンター | 35,802 | |
鋼材倉庫 | 3,176 | 1,576 |
姫路事業所 | 700 | 247 |
2.生産能力
50,000トン/年 (金属スクラップ処理能力)
3.主要機械設備
設備名 | 能力(トン) | 台数(基) |
---|---|---|
◎本社事業所(リサイクルセンター含) | ||
トラックスケール | 60 | 2基 |
天井クレーン | 10 | 1基 |
8 | 1基 | |
油圧切断機 | 1,250 | 1基 |
プレス機(MSP-600) | (スチール缶)8㎥ | 1基 |
プレス機(横型圧縮梱包機S-147) | (ダンボール)16㎥ | 2基 |
◎岡山東事業所 | ||
万能破砕機 | 4 | 1基 |
トラックスケール | 60 | 1基 |
◎車両・重機・クレーン車・フォークリフト | 総台数20数台を各事業所に配置 |
許認可関連
産廃物許可番号(2021年 1月現在)
種別 | 許可内容 | 都道府県・政令市 | 許可番号(登録番号) | 備考 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物分業 | 中間処理 | 岡山県 | 第03322028967号 | 7種類 |
中間処理 | 岡山市 | 第08320028967号 | 切断6・破砕7 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 収集運搬 | 岡山県 | 第03312028967号 | 15種類 |
収集運搬 | 岡山市 | 第08310028967号 | 15種類 | |
収集運搬 | 京都府 | 第02600028967号 | 5種類 | |
収集運搬 | 兵庫県 | 第02806028967号 | 13種類 | |
収集運搬 | 滋賀県 | 第02501028967号 | 5種類 | |
収集運搬 | 広島県 | 第03400028967号 | 10種類 | |
収集運搬 | 鳥取県 | 第03104028967号 | 8種類 | |
収集運搬 | 大阪府 | 第02700028967号 | 9種類 | |
収集運搬 | 香川県 | 第03709028967号 | 6種類 | |
収集運搬 | 山口県 | 第03500028967号 | 6種類 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 収集運搬 | 岡山県 | 第03352028967号 | 6種類 |
収集運搬 | 岡山市 | 第08360028967号 | 6種類 | |
収集運搬 | 広島県 | 第03450028967号 | 6種類 | |
収集運搬 | 鳥取県 | 第03151028967号 | 4種類 | |
収集運搬 | 兵庫県 | 第02856028967号 | 4種類 | |
自動車リサイクル法 | 引取業 | 岡山県 | (第20331000107号) | 第2種特定製品 |
フロン類回収業 | 岡山県 | (第20332000107号) | 第2種フロン回収 | |
解体業 | 岡山県 | 第20333000107号 | ||
破砕業 | 岡山県 | 第20334000107号 | 砕前処理 | |
フロン類回収業 | 第1種フロン回収業 | 岡山県 | (第331120001号) | |
第1種フロン回収業 | 兵庫県 | (兵庫県第281060001号) | ||
一般廃棄物収集運搬業 | 収集運搬 | 岡山市 | 第4078号 | |
収集運搬 | 和気町 | 第1号 | ||
収集運搬 | 赤磐市 | 第15号 |
許認可関係(2021年 1月現在)
名称 | 許認可機関 | 認可No. | 登録年月日 |
---|---|---|---|
金属くず取引業届済証(居商) | 岡山県公安委員会 | 備第208号 | H23.12.06(2011) |
岡山県公安委員会 | 第721210021361号 | H24.01.10(2012) | |
ISO14001認証 (本社事業所) 2021.1現在 | 日本検査キューエイ(株)(JICQA) | E377 | H13.12.20(2001) |
東備片上港湾区域占用許可 | 岡山県備前県民局 | 岡山県指令備前東支建東第3号(本社事業所) 第3号(備前リサイクルセンター) | H25.04.01(2013) |
公認計量証明事業 | 岡山県知事 | 第2-1013号 | H03.06.15(1991) |
第2-0157号 | H21.01.15(2009) | ||
一般建設業(とび、土工工事) | 岡山県知事 | (般-28)第13497号 | H28.09.09(2016) |
一般建設業(解体工事業) | 岡山県知事 | (般-31)第13497号 | H31.4.10(2019) |
一般貨物自動車運送事業 | 中国運輸局長 | 中国自許第288号 | H10.12.02(1998) |
競争参加資格 | 国立印刷局 | 役務B、物品A | H28.03.25(2016) |
一般競争(指名競争)参加資格 | 全省庁統一資格 岡山県 | 物品A | H28.04.01(2016) |
役務A、物品A | H27.10.23(2015) | ||
岡山市 | 役務 | H27.10.01(2015) | |
備前市 | 物品、役務 | H28.01.12(2016) | |
瀬戸内市 | 物品、役務等 | H28.01.07(2016) | |
赤磐市 | 物品、役務関係 | H28.01.01(2016) | |
和気町 | 物品、役務等 | H28.03.01(2016) | |
真庭市 | 物品、役務等 | H28.06.03(2016) | |
遊技機リサイクル業者選定 | 遊技機リサイクル推進委員会 | 選定番号H11-12 | H27.09.27(2015) |
合法木材供給事業者認定 | 岡山県木材組合連合会 | 岡木連認第R2-6015号 | R2.6.24(2020) |
会社沿革
当社は昭和25年(1950年)に開業した金平商店を前身とし、昭和58年(1983年)3月、現在地に本社工場を新築移転し、金平鉄鋼株式会社を発足、設立しました。
一般鋼材販売から、各種鉄鋼加工品の製作及び鉄鋼構造物解体、スクラップ処理まで、金属の誕生から終焉までの一貫体制を目指してきました。
主に製鋼原料及び非鉄金属の売買を本業とし、大型クレーン、大型プレス裁断機の導入、港湾区域占用許可等、精力的に処理能力のアップ、販路の拡大に努めてまいりました。
その後、一般建設業許可を取得し、解体業に本格的に進出し、産業廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得、産業廃棄物関係に注力し、平成13年(2001年)には県内でもいち早く、ISO14001を認証取得し、循環型社会への貢献を目指しております。
そして、更に事業を確定すべく、岡山東事業所、日生事業所等を開所し、平成22年(2010年)に電子マニフェストを導入。また、平成23年(2011年)に備前リサイクルセンターを、平成26年(2014年)に姫路事業所を開所し、現在に至っております。
昭和25年(1950年)5月8日 | 店主 金平正男、岡山県備前市鶴海に屑鉄問屋を営む |
昭和30年(1955年)12月 | 岡山県備前市西片上135の2に金平商店と命名、製鉄原料、非鉄金属及び鋼材の売買を始める |
昭和38年(1963年)7月 | 岡山県備前市東片上575の1において従来の業務を更に拡張、鋼材全般の販売部及び事務所を設置 |
昭和46年(1971年)1月 | 岡山県備前市東片上453に一般鋼材一式、製鉄原料センター倉庫を建設、事務所を移転 |
昭和57年(1982年)9月 | NTN(株)岡山工場及び協和精工(株)岡山工場との生産工程廃材の専属取引及び場内作業委託業務の契約 |
昭和58年(1983年)3月 | 金平鉄鋼株式会社設立。本社、倉庫を備前市東片上2504番地の6に新築移転 |
昭和58年(1983年)3月 | 東備片上港区水域占有許可(岡山県指令東地振第1392号) |
昭和58年(1983年)3月 | 道路占有許可(国道250号出入橋)(岡山県指令東地振第1551号)専用岸壁、船舶荷役設備完成、稼働開始 |
昭和58年(1983年)5月 | 岡山県公認計量証明書許可(岡山県第2-3002号) |
昭和62年(1987年)11月 | 一般建設業(とび、土工工事業)許可(岡山県知事許可第13497) |
昭和63年(1988年)8月 | 産業廃棄物処理業の許可(岡山県第2-63-13、兵庫県第2-57) |
平成10年(1998年)12月 | 一般貨物自動車運送事業許可(岡山県、兵庫県) |
平成13年(2001年)12月 | 本社事業所、ISO14001認証取得(登録番号E377) |
平成16年(2004年)11月 | 自動車リサイクル法に対応して、資材倉庫を解体業事業として許可、破砕業も本社事業所で許可 |
平成17年(2005年)6月 | 産業廃棄物収集運搬積替え保管事業場・及び一般廃棄物積替え保管場所として岡山東事業所(岡山市東区上道)事業開始 |
平成18年(2006年)3月 | 本社事業所構内の保管場所を大規模整備 |
平成19年(2007年)11月 | 備前市日生町寒河に日生事業所として土地を購入、産業廃棄物収集運搬業の保管場所の新設 |
平成21年(2009年)3月 | 備前市東片上字沖浦に産業廃棄物処分業の事業所として土地を購入 |
平成22年(2010年)6月 | 電子マニフェストの導入 |
平成23年(2011年)10月 | 備前市東片上字沖浦に産業廃棄物中間処理上として備前リサイクルセンター事業開始 |
平成26年(2007年)9月 | 産業廃棄物収集運搬積替え保管事業場として姫路事業所(姫路市大津区勘兵衛町)事業開始 |
平成31年(2019年)4月 | 一般建設業(解体工事業)許可(岡山県知事許可第13497) |
令和 2年(2020年)6月 | 合法木材供給事業者認定取得 |